| Services et équipement de VLC Estudio Apartments |
| Chambres privées | 0 | | Salles de bains complètes | 1 | | Superficie de l´appartement | 40 Mètres carrés |
| Canapé convertible | OUI | | Berceau | OUI | | Enfant (sans lit) gratuit Jusqu´à l´àge de 6 ans | OUI |
| Nombre maximum de personnes | 4 | | Balcon | OUI | | Ascenseur | NON |
| TV | OUI | | DVD | OUI | | CD | NON |
| Accès à Internet | OUI | | Air conditionné | OUI | | Ventilateur | NON |
| Chauffage | OUI | | Cuisine | OUI | | Cafetière / théière | OUI |
| Réfrigérateur | OUI | | Grille-pain | OUI | | Bouilloire | OUI |
| Lave-vaisselle | NON | | Laverie / lave-linge | NON | | sèche-linge | NON |
| Sèche-cheveux | OUI | | Serviettes de bain et draps | OUI | | Coffre-fort | NON |
| Nombre d´étages (depuis le rez-de-chaussée) | 1-2 | | Accès aux personnes à mobilité restreinte | NON | | Parking privé | NON |
| Parking public à | 400 Mètres | | Transport publique le plus proche à | 20 Mètres | | Animaux domestiques Frais additionnels 10 € | OUI |
| Fumeur | NON | | Micro-ondes | OUI | | Frais de ménage Frais additionnels 30 € | OUI |
Caution Frais additionnels 150 € | OUI | | Check-in à partir de | 14:00 Hrs | | Heure de check-out | 12:30 Hrs |
| Cartes de crédit acceptées | OUI | | Consigne à bagages | NON | | | |
Commentaires du client (0 clients ont noté cet établissement, 0 ont inséré leurs commentaires)
Désolé, il n'y a actuellement pas de commentaires clients pour cet établissement