| Services et équipement de Conchita Apartment |
| Chambres privées | 2 | | Salles de bains complètes | 1 | | Superficie de l´appartement | 55 Mètres carrés |
| Canapé convertible | NON | | Berceau | NON | | Enfant (sans lit) gratuit | NON |
| Nombre maximum de personnes | 4 | | Balcon | NON | | Ascenseur | OUI |
| TV | OUI | | DVD | NON | | CD | NON |
| Accès à Internet | NON | | Air conditionné | NON | | Ventilateur | NON |
| Chauffage | NON | | Cuisine | OUI | | Cafetière / théière | NON |
| Réfrigérateur | OUI | | Grille-pain | NON | | Bouilloire | NON |
| Lave-vaisselle | NON | | Laverie / lave-linge | OUI | | sèche-linge | NON |
| Sèche-cheveux | NON | | Serviettes de bain et draps | OUI | | Coffre-fort | NON |
| Nombre d´étages (depuis le rez-de-chaussée) | 3 | | Accès aux personnes à mobilité restreinte | NON | | Parking privé | NON |
| Parking public à | 300 Mètres | | Transport publique le plus proche à | 300 Mètres | | Animaux domestiques | NON |
| Fumeur | NON | | Micro-ondes | NON | | Frais de ménage | NON |
| Caution | NON | | Check-in à partir de | 13:00 Hrs | | Heure de check-out | 11:00 Hrs |
| Cartes de crédit acceptées | NON | | Consigne à bagages | NON | | | |
Commentaires du client (0 clients ont noté cet établissement, 0 ont inséré leurs commentaires)
Désolé, il n'y a actuellement pas de commentaires clients pour cet établissement